• このエントリーをはてなブックマークに追加

実際に勝ってる強い投資家の銘柄予想だけを集めました。ブログ開設1523日目 勝利益率累計:28204.42%

Yahoo!ファイナンス『株価予想』をはじめ、現在ネット上で実際に株価予想を公開している投資家の推奨銘柄。勝率・連勝数が高く信頼性のある情報。また推奨銘柄の騰落率が尋常ではないもの。信頼ある筋情報を公開しているもの等を独自に引用集計したまとめブログ。
つまり、日本株投資を勝ち続ける為の『信頼できる情報銘柄予想』がここに集まり、急騰急落前仕手筋情報/仕手株銘柄/急騰銘柄/急落銘柄/筋情報がここに公開されます。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

予想期間
8月3日~8月7日

予想更新:8月3日 01:25

ALSOK(2331)の売買比率(8月3日03時00分現在)

  • 買い予想 87%
  • 売り予想 13%
引用元:http://minkabu.jp/stock/2331

ALSOK(2331)の2ch市況1株式板&yahoo掲示板 投稿(8月3日03時00分現在)

株式textream - 2331より
234: 【気長に】果報は寝て…2015/08/02(日)22:05:00ID:war*****
【気長に】果報は寝て待て
株式textream - 2331より
233: 【あす、2015/08/02(日)20:01:00ID:達磨大師
【あす、高値更新!】何かそんな予感がする これだけ下げると反発がすごいぞ 下げる理由がないんだよ だから売る理由も見当たらない 困った困ったこまどり姉妹
株式textream - 2331より
229: 【長ーーい陰線】これ…2015/08/02(日)05:58:00ID:達磨大師
【長ーーい陰線】これだけ利確したアホが多いということ よほどカネに困ってるようにしか映らない 株式は余裕資金でやるものである それとおまえら平日、仕事してんのか? 国民の三大義務の一つに勤労がある 仕事してれば昼間に株式売買する時間なんてないぞ 大口や定年の方は仕方ないとして仕事を探す方が先と違うかな デイトレで生活するなんて惨めだ 本職を持って副業として株式投資ならわかる いくら稼いでも精神的に満たされず、惨めになるだけだよ 君らには未来がある 無限の可能性かわある 頑張れよ
株式textream - 2331より
227: 【卑劣なやつは】来て…2015/08/01(土)23:30:00ID:war*****
【卑劣なやつは】来てないな
株式textream - 2331より
226: 【猿だすな】動物園に…2015/08/01(土)14:07:00ID:タナバタタナボタ
【猿だすな】動物園に戻せ!
株式textream - 2331より
225: 【みなさん〜】まだ、…2015/08/01(土)13:37:00ID:Yasurin
【みなさん〜】まだ、利確には早い!! めざすは、こんなとこぢゃない 7000超えです!
株式textream - 2331より
222: 【逃げろは】見ている…2015/08/01(土)01:32:00ID:war*****
【逃げろは】見ているんだろうな 卑劣なやつだ
株式textream - 2331より
221: 【あれから】逃げろは…2015/08/01(土)01:30:00ID:war*****
【あれから】逃げろは 来てないみたいだな 本当に 嫌なやつだな しかけなければならないんだろうけどわかっていても 腹がたつ
株式textream - 2331より
220: 【激動の一週間でした…2015/08/01(土)00:46:00ID:マリオ
【激動の一週間でしたね^_^】オリンピック銘柄の感心の高さが伺えます。 まだ先ですが、どこを勝負ポイントにするかですね。 いずれにしても、この業界も長期ものですね^_^
【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6854【大人買い】より
445: 山師さん@トレード中2015/07/31(金)18:01:05ID:KX3PM4/I0
7月31日の株価レーティング更新銘柄一覧 -
07/31 17:39

<QUICK> 7月31日の株価レーティング更新銘柄一覧 - QUICKコンセンサス
各銘柄の株価レーティング一覧は 銘柄コード*R、業績予想一覧は 銘柄コード*Aでご覧頂けます
株価レーティングおよび業績予想画面は、最新レポートの発行日付で更新しています。


コード 銘 柄 名 レーティング コード 銘 柄 名 レーティング コード 銘 柄 名 レーティング
1878 大東建 +0.44→ 2587 サントリーBF +1.20→ 3283 プロロジス +0.50→
1924 パナホーム -0.25→ 2802 味の素 +0.77→ 3287 星野RR +2.00→
1944 きんでん +0.71→ 2871 ニチレイ -0.50↓ 3296 日本リート +2.00→
2002 日清粉G +0.67→ 3099 ミツコシイセタン +0.33→ 3391 ツルハHD +1.67→
2127 M&A +1.00↓ 3197 すかい +1.33→ 3401 帝 人 +0.91→
2174 GCA +1.67→ 3226 アコモF +0.40→ 3626 ITHD +0.90→
2206 グリコ +1.75→ 3231 野村不HD +1.20→ 3688 VOYAGE +2.00→
2264 森永乳 +2.00↑ 3234 森ヒルズ +1.14→ 3765 ガンホー +0.89↑
2331 ALSOK +0.86→ 3249 産業ファ +0.71→ 4004 昭電工 +0.44→
2413 エムスリー +1.69→ 3263 ハウスリート +0.60→ 4043 トクヤマ -0.67→
2427 アウトソシング +2.00→ 3269 ADR +0.50→ 4183 三井化学 +0.40→
2450 一 休 +1.00→ 3279 API +1.00→ 4188 三菱ケミHD +0.69→
2579 コカウエスト 0.00→ 3281 GLP +0.90→ 4202 ダイセル +1.30→

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6847【大人買い】より
476: 山師さん@トレード中2015/07/30(木)14:09:33ID:4Kc+UpET0
アルソック 決算いいのに上がらん
【急騰】今買えばいい株4439【新興岩】より
90: 山師さん2015/07/30(木)13:45:07ID:mM9jLdLe
14時
日清製粉グループ本社(2002)
ALSOK(2331)
ハードオフコーポレーション(2674)

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6847【大人買い】より
89: 山師さん@トレード中2015/07/30(木)13:40:56ID:fsFqLIrt0
7/30 14:00 1Q 連 2002 日清粉G 東1 食料品 5,326
7/30 14:00 1Q 連 2331 ALSOK 東1 サービス業 5,684
7/30 14:00 1Q 連 2674 ハードオフ 東1 小売業 209
7/30 14:00 1Q 連 2871 ニチレイ 東1 食料品 2,799
7/30 14:00 2Q 連 4045 東亜合成 東1 化学 1,251
7/30 14:00 1Q 連 4275 カーリットHD 東1 化学 127
7/30 14:00 1Q 単 4550 日水薬 東1 医薬品 313
7/30 14:00 1Q 連 4569 キョーリンHD 東1 医薬品 1,889
7/30 14:00 1Q 連 5411 JFEHD 東1 鉄鋼 14,233
7/30 14:00 1Q 連 5484 東北鋼 JQ 鉄鋼 104
7/30 14:00 1Q 連 5703 日軽金HD 東1 非鉄金属 1,085
7/30 14:00 1Q 連 5992 中発条 東1 金属製品 205
7/30 14:00 1Q 連 6121 滝澤鉄 東1 機械 154
7/30 14:00 1Q 連 6470 大豊工業 東1 機械 442
7/30 14:00 1Q 連 6995 東海理化 東1 輸送用機器 2,742
7/30 14:00 1Q 連 7475 アルビス 東1 小売業 175
7/30 14:00 2Q 連 8090 昭光商 東1 卸売業 128
7/30 14:00 1Q 連 8096 兼松エレク 東1 情報・通信業 570
7/30 14:00 1Q 連 8133 エネクス 東1 卸売業 1,282
7/30 14:00 1Q 連 8349 東北銀 東1 銀行業 161
7/30 14:00 1Q 連 9001 東 武 東1 陸運業 6,163
7/30 14:00 1Q 連 9014 新京成 東1 陸運業 229
7/30 14:00 1Q 連 9531 東ガス 東1 電気・ガス業 16,222
7/30 14:00 1Q 連 9748 エヌジェーケ 東2 情報・通信業 95
7/30 14:00 1Q 連 9818 大丸エナ 東2 卸売業

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6844【大人買い】より
935: 山師さん@トレード中2015/07/30(木)08:35:21ID:fsFqLIrt0
7/30 11:00 1Q 連 1878 大東建 東1 建設業 10,177
7/30 11:00 1Q 連 1973 NESIC 東1 情報・通信業 1,284
7/30 11:00 1Q 連 2729 JALUX 東1 卸売業 318
7/30 11:00 1Q 連 2894 石井食 東2 食料品 43
7/30 11:00 1Q 単 3077 ホリイフード JQ 小売業 36
7/30 11:00 1Q 連 6101 ツガミ 東1 機械 446
7/30 11:00 1Q 連 8609 岡 三 東1 証券商品先物 1,784
7/30 11:00 1Q 連 8706 極東証券 東1 証券商品先物 598

7/30 12:00 1Q 連 4581 大正薬HD 東1 医薬品 7,743
7/30 12:00 2Q 連 9384 内外トランス 東1 倉庫運輸関連 155

7/30 13:00 1Q 連 2393 日本ケア 東2 サービス業 113
7/30 13:00 1Q 連 4204 積水化 東1 化学 7,407
7/30 13:00 1Q 連 4951 エステー 東1 化学 252
7/30 13:00 1Q 連 5449 大阪製鉄 東1 鉄鋼 905
7/30 13:00 1Q 単 5726 大阪チタ 東1 非鉄金属 1,110
7/30 13:00 1Q 連 6364 北越工 東1 機械 260
7/30 13:00 1Q 連 6503 三菱電 東1 電気機器 31,736
7/30 13:00 1Q 連 6994 指月電 東2 電気機器 235
7/30 13:00 1Q 連 7261 マツダ 東1 輸送用機器 13,893
7/30 13:00 1Q 連 7723 愛時計 東1 精密機器 189
7/30 13:00 1Q 連 8613 丸三証 東1 証券商品先物 936
7/30 13:00 1Q 単 8622 水戸証 東1 証券商品先物 334
7/30 13:00 1Q 連 9719 SCSK 東1 情報・通信業 4,330
7/30 13:00 1Q 連 9991 ジェコス 東1 卸売業 466
7/30 13:30 1Q 連 8053 住友商 東1 卸売業 16,658
7/30 13:30 1Q 連 9507 四国電 東1 電気・ガス業 4,477

7/30 14:00 1Q 連 2002 日清粉G 東1 食料品 5,326
7/30 14:00 1Q 連 2331 ALSOK 東1 サービス業 5,684
7/30 14:00 1Q 連 2674 ハードオフ 東1 小売業 209
7/30 14:00 1Q 連 2871 ニチレイ 東1 食料品 2,799
7/30 14:00 2Q 連 4045 東亜合成 東1 化学 1,251
7/30 14:00 1Q 連 4275 カーリットHD 東1 化学 127
7/30 14:00 1Q 単 4550 日水薬 東1 医薬品 313
7/30 14:00 1Q 連 4569 キョーリンHD 東1 医薬品 1,889
7/30 14:00 1Q 連 5411 JFEHD 東1 鉄鋼 14,233
7/30 14:00 1Q 連 5484 東北鋼 JQ 鉄鋼 104
7/30 14:00 1Q 連 5703 日軽金HD 東1 非鉄金属 1,085
7/30 14:00 1Q 連 5992 中発条 東1 金属製品 205
7/30 14:00 1Q 連 6121 滝澤鉄 東1 機械 154
7/30 14:00 1Q 連 6470 大豊工業 東1 機械 442
7/30 14:00 1Q 連 6995 東海理化 東1 輸送用機器 2,742
7/30 14:00 1Q 連 7475 アルビス 東1 小売業 175
7/30 14:00 2Q 連 8090 昭光商 東1 卸売業 128
7/30 14:00 1Q 連 8096 兼松エレク 東1 情報・通信業 570
7/30 14:00 1Q 連 8133 エネクス 東1 卸売業 1,282
7/30 14:00 1Q 連 8349 東北銀 東1 銀行業 161
7/30 14:00 1Q 連 9001 東 武 東1 陸運業 6,163
7/30 14:00 1Q 連 9014 新京成 東1 陸運業 229
7/30 14:00 1Q 連 9531 東ガス 東1 電気・ガス業 16,222
7/30 14:00 1Q 連 9748 エヌジェーケ 東2 情報・通信業 95
7/30 14:00 1Q 連 9818 大丸エナ 東2 卸売業

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6843【大人買い】より
923: 山師さん@トレード中2015/07/29(水)16:10:28ID:E77wcmY+0
07/29 16:00 アルパイン、今期最終を一転50%増益に上方修正・最高益更新へ

あすけつよ(´・ω・`) 大きいとこだけといいつついっぱいあるよ
7/30 11:00 1Q 連 1878 大東建 東1 建設業 10,177
7/30 12:00 1Q 連 4581 大正薬HD 東1 医薬品 7,743
7/30 13:00 1Q 連 4204 積水化 東1 化学 7,407
7/30 13:00 1Q 連 6503 三菱電 東1 電気機器 31,736
7/30 13:00 1Q 連 7261 マツダ 東1 輸送用機器 13,893
7/30 13:00 1Q 連 9719 SCSK 東1 情報・通信業 4,330
7/30 13:30 1Q 連 8053 住友商 東1 卸売業 16,658
7/30 13:30 1Q 連 9507 四国電 東1 電気・ガス業 4,477
7/30 14:00 1Q 連 2002 日清粉G 東1 食料品 5,326
7/30 14:00 1Q 連 2331 ALSOK 東1 サービス業 5,684
7/30 14:00 1Q 連 5411 JFEHD 東1 鉄鋼 14,233
7/30 14:00 1Q 連 9001 東 武 東1 陸運業 6,163
7/30 14:00 1Q 連 9531 東ガス 東1 電気・ガス業 16,222
7/30 15:00 1Q 連 2206 グリコ 東1 食料品 4,492
7/30 15:00 1Q 連 3231 野村不HD 東1 不動産業 4,867
7/30 15:00 1Q 連 4202 ダイセル 東1 化学 5,576
7/30 15:00 1Q 連 4502 武 田 東1 医薬品 47,937
7/30 15:00 1Q 連 4676 フジHD 東1 情報・通信業 3,688
7/30 15:00 1Q 連 4689 ヤフー 東1 情報・通信業 28,646
7/30 15:00 1Q 連 4739 CTC 東1 情報・通信業 3,732
7/30 15:00 1Q 連 4901 富士フイルム 東1 化学 23,171
7/30 15:00 2Q 連 4927 ポーラオルHD 東1 化学 4,382
7/30 15:00 1Q 連 5333 ガイシ 東1 ガラス土石製品 9,876
7/30 15:00 1Q 連 5802 住友電 東1 非鉄金属 14,644
7/30 15:00 1Q 連 6302 住友重 東1 機械 3,939
7/30 15:00 1Q 連 6504 富士電機 東1 電気機器 3,755
7/30 15:00 1Q 連 6645 オムロン 東1 電気機器 11,109
7/30 15:00 1Q 連 6701 NEC 東1 電気機器 9,638
7/30 15:00 1Q 連 6702 富士通 東1 電気機器 14,099
7/30 15:00 1Q 連 6724 エプソン 東1 電気機器 9,012
7/30 15:00 1Q 連 6758 ソニー 東1 電気機器 45,265
7/30 15:00 1Q 連 6971 京セラ 東1 電気機器 23,714
7/30 15:00 1Q 連 7211 三菱自 東1 輸送用機器 10,624
7/30 15:00 1Q 連 8242 H2Oリテイル 東1 小売業 3,451
7/30 15:00 1Q 連 8303 新生銀 東1 銀行業 7,123
7/30 15:00 1Q 連 8359 八十二 東1 銀行業 4,753
7/30 15:00 1Q 連 8382 中国銀 東1 銀行業 3,815
7/30 15:00 1Q 連 8591 オリックス 東1 その他金融業 22,098
7/30 15:00 1Q 連 9021 JR西日本 東1 陸運業 17,002
7/30 15:00 1Q 連 9064 ヤマトHD 東1 陸運業 10,883
7/30 15:00 1Q 連 9201 JAL 東1 空運業 16,467
7/30 15:00 1Q 連 9404 日テレHD 東1 情報・通信業 5,947
7/30 15:00 1Q 連 9503 関西電 東1 電気・ガス業 14,442
7/30 15:00 1Q 連 9506 東北電 東1 電気・ガス業 8,780
7/30 15:00 1Q 連 9509 北海電 東1 電気・ガス業 3,117
7/30 15:00 1Q 連 9613 NTTデータ 東1 情報・通信業 15,988
7/30 16:00 1Q 連 4661 OLC 東1 サービス業 29,972
7/30 16:00 1Q 連 6806 ヒロセ電 東1 電気機器 6,343
7/30 16:00 1Q 連 7262 ダイハツ 東1 輸送用機器 7,304
7/30 16:00 1Q 連 7951 ヤマハ 東1 その他製品 5,523
7/30 16:00 1Q 連 8309 三住トラスト 東1 銀行業 21,766
7/30 16:00 1Q 連 9532 大ガス 東1 電気・ガス業 10,209
7/30 - 1Q 連 8473 SBI 東1 証券商品先物 3,746

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/domestic_market/kessan_s/kessan_s.asp

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6843【大人買い】より
931: 山師さん@トレード中2015/07/29(水)16:14:29ID:TfpyD/1U0
>>923
決算速報マンいつもありがとうございます!(´・ω・`)

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6843【大人買い】より
925: 山師さん@トレード中2015/07/29(水)16:12:54ID:jwTNaWJK0
>>923
決算マンいつもおつおつです
(´・ω・`)

【急騰】今買えばいい株4426【カルマの深淵】より
538: 山師さん2015/07/29(水)08:59:15ID:H771wuEH
ウイルソンってオリンピック決まった時のアルソックとかと同じじゃん
ご祝儀相場が続いただけでも有り難いと思え
筋に売り金に持って行かれたことで終わったんだよ

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ6831【大人買い】より
223: 山師さん@トレード中2015/07/27(月)13:05:18ID:H657wAmZ0
アルソックなんて警察にも政治家にもメディアにもズブズブだから
法令違反だろうがゴキ混ぜただけのぺヤングと違って裁定機関どこも相手にしないよw
これが放置国家ジャップの真実

引用:http://kabu-sokuhou.com/brand/item/code__2331
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この株価予想のコメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
投稿成績

2013年12月1日ブログ開設以来、投稿した株価予想記事の勝ち利益率累計

現在ブログ開設1523日目

利益率+28204.42%

的中利益率ランキング

勝った時の利益率が高い順に並べたランキング。最も高い利益率で順位決

1 戸松信博 +220.45%
銘柄:[4317]12/4~
2 向後はるみ +206.9%
銘柄:アパマンショップホールディングス[8889]12/1~
3 西村剛 +199.03%
銘柄:ビックカメラ[3048]2/3~
4 平山修司 +198.95%
銘柄:日本通信[9424]3/3~
5 田村祐一 +184.37%
銘柄:ミクシィ[2121]6/23~
6 黒岩泰 +182.68%
銘柄:星光PMC[4963]2/24~
7 藤村哲也 +169.97%
銘柄:アドウェイズ[2489]12/2~
8 木村佳子 +166.78%
銘柄:アイ・アールジャパンホールディングス[6035]3/23~
9 柳橋義昭 +166.27%
銘柄:マークラインズ[3901]1/5~
10 大内崇 +160.98%
銘柄:ミクシィ[2121]12/2~
勝率ランキング

株価予想の勝率順に並べたランキング

1 中原圭介 100%
最新銘柄:[3040]1/4~
2 伊藤明 83%
最新銘柄:[3054]12/15
3 戸松信博 83%
最新銘柄:[3908]1/22~
4 柳橋義昭 80%
最新銘柄:[7808]12/4~
5 吉田裕章 67%
最新銘柄:[1360]4/28
6 向後はるみ 67%
最新銘柄:エボラブルアジア[6191]12/19~
7 杉浦和孝 62%
最新銘柄:[3931]1/22~
8 玉川博一 60%
最新銘柄:[5019]1/15~
9 小林大純 60%
最新銘柄:[2477]1/22~
10 志村暢彦 60%
最新銘柄:[2475]12/5

copyright(c) 恐るべき株価予想の達人~急騰急落売り買い投資速報~ All Rights Reserved.

back to top